| # | Stanica | Bicikala sada |
|---|---|---|
| 1 | Esperantoplatsen ⓘ | 4 |
| 2 | Slottsskogspromenaden ⓘ | 4 |
| 3 | Södra Porten ⓘ | 4 |
| 4 | Aminogatan ⓘ | 5 |
| 5 | Delsjöbadet ⓘ | 5 |
| 6 | Folkungagatan ⓘ | 5 |
| 7 | Mölndals bro ⓘ | 5 |
| 8 | Saltholmen ⓘ | 5 |
| 9 | Vassgatan ⓘ | 5 |
| 10 | Almedal ⓘ | 6 |
| 11 | Bergslagsgatan ⓘ | 6 |
| 12 | Frihamnen ⓘ | 6 |
| 13 | Gamlestadens fabriker ⓘ | 6 |
| 14 | Goco ⓘ | 6 |
| 15 | Gullbergsvass/Gasverket ⓘ | 6 |
| 16 | Krokslätts fabriker (A) ⓘ | 6 |
| 17 | Lindholmspiren (A) ⓘ | 6 |
| 18 | Munkebäckstorget ⓘ | 6 |
| 19 | Pumpgatan ⓘ | 6 |
| 20 | Sahlgrenska södra ⓘ | 6 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)