| Bicikala sada | 9 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 197 / 193 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | -4 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 0.0% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 09:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 12.68 / 12.00 / 7 / 20 |
| Std dev / coef. var. | 2.99 / 0.24 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Åkareplatsen #41185 ⓘ | 30 | 15.2% |
| 2 | Åvägen #41137 ⓘ | 28 | 14.2% |
| 3 | Svingeln (A) #41179 ⓘ | 16 | 8.1% |
| 4 | Scandinavium #41194 ⓘ | 14 | 7.1% |
| 5 | Drottningtorget (A) #41159 ⓘ | 11 | 5.6% |
| 6 | Gårda Vesta #41211 ⓘ | 10 | 5.1% |
| 7 | Gårdatorget (A) #41144 ⓘ | 7 | 3.6% |
| 8 | Åvägen norra #41177 ⓘ | 7 | 3.6% |
| 9 | Olof Palmes Plats (A) #41190 ⓘ | 7 | 3.6% |
| 10 | Korsvägen/Södra vägen (A) #41147 ⓘ | 6 | 3.0% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Åkareplatsen #41185 ⓘ | 29 | 15.0% |
| 2 | Åvägen #41137 ⓘ | 28 | 14.5% |
| 3 | Svingeln (A) #41179 ⓘ | 16 | 8.3% |
| 4 | Scandinavium #41194 ⓘ | 13 | 6.7% |
| 5 | Gårdatorget (A) #41144 ⓘ | 9 | 4.7% |
| 6 | Drottningtorget (A) #41159 ⓘ | 9 | 4.7% |
| 7 | Gårda Vesta #41211 ⓘ | 7 | 3.6% |
| 8 | Olof Palmes Plats (A) #41190 ⓘ | 7 | 3.6% |
| 9 | Korsvägen/Södra vägen (A) #41147 ⓘ | 6 | 3.1% |
| 10 | Vasagatan/Schillerska #41204 ⓘ | 6 | 3.1% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 0 | 0.0% |
| 1–2 | 0 | 0.0% |
| 3–5 | 0 | 0.0% |
| 6+ | 167 | 100.0% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana | ||
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 10.8 | 10.0 | 11.3 | 13.6 | 14.3 | 15.6 | 14.9 | 14.4 | 15.6 | 15.6 | 14.6 | 14.0 | 11.9 | 10.1 | 11.0 | 13.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
| Uto | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.5 | 13.1 | 18.8 | 19.7 | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 17.4 | 16.6 | 16.2 | 14.6 | 16.2 | 16.8 | 18.2 | 14.9 | 15.9 | 16.8 | 17.0 |
| Sri | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 15.8 | 14.6 | 14.4 | 15.6 | 15.2 | 14.8 | 13.3 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 17.7 | 17.0 | 15.5 | 17.0 | 16.3 | 15.0 | 15.0 |
| Čet | 15.0 | 15.8 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.4 | 15.2 | 17.9 | 17.2 | 12.0 | 11.8 | 12.3 | 11.7 | 9.7 | 10.3 | 9.4 | 9.5 | 11.9 | 11.6 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Pet | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.6 | 11.7 | 12.1 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.5 | 11.0 | 11.0 | 10.4 | 10.0 | 9.3 | 8.6 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Sub | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 7.7 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.3 | 10.0 | 10.0 | 9.4 | 9.0 | 7.8 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Ned | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 10.9 | 10.1 | 11.2 | 11.0 | 11.7 | 13.3 | 12.8 | 11.0 | 11.4 | 11.0 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 12.71 | 9 | 17 |
| 01:00 | 12.82 | 9 | 17 |
| 02:00 | 13.17 | 9 | 17 |
| 03:00 | 12.86 | 9 | 17 |
| 04:00 | 12.85 | 8 | 17 |
| 05:00 | 12.55 | 8 | 17 |
| 06:00 | 12.25 | 8 | 16 |
| 07:00 | 12.06 | 7 | 16 |
| 08:00 | 13.35 | 7 | 19 |
| 09:00 | 14.15 | 9 | 20 |
| 10:00 | 13.41 | 9 | 19 |
| 11:00 | 13.30 | 9 | 19 |
| 12:00 | 13.19 | 9 | 18 |
| 13:00 | 13.49 | 9 | 18 |
| 14:00 | 12.87 | 9 | 17 |
| 15:00 | 12.80 | 10 | 17 |
| 16:00 | 12.12 | 9 | 17 |
| 17:00 | 11.90 | 9 | 18 |
| 18:00 | 11.69 | 7 | 18 |
| 19:00 | 11.62 | 7 | 19 |
| 20:00 | 11.99 | 8 | 17 |
| 21:00 | 12.44 | 9 | 17 |
| 22:00 | 12.39 | 8 | 17 |
| 23:00 | 12.43 | 9 | 17 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)