| Bicikala sada | 9 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 120 / 115 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | -5 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 0.0% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 07:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 10.94 / 10.00 / 6 / 27 |
| Std dev / coef. var. | 4.97 / 0.45 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Läppstiftet #41153 ⓘ | 23 | 19.2% |
| 2 | Nils Ericson terminalen (A) #41140 ⓘ | 11 | 9.2% |
| 3 | Vasagatan/Schillerska #41204 ⓘ | 9 | 7.5% |
| 4 | Centralen långtidsparkering #41243 ⓘ | 9 | 7.5% |
| 5 | Mossen #41214 ⓘ | 8 | 6.7% |
| 6 | Stenpiren (A) #41180 ⓘ | 7 | 5.8% |
| 7 | Folkungagatan #41150 ⓘ | 6 | 5.0% |
| 8 | Gullbergsvass/Gasverket #41155 ⓘ | 5 | 4.2% |
| 9 | Brunnsbotorget #41168 ⓘ | 4 | 3.3% |
| 10 | Hagabion #41166 ⓘ | 3 | 2.5% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Läppstiftet #41153 ⓘ | 23 | 20.0% |
| 2 | Nils Ericson terminalen (A) #41140 ⓘ | 12 | 10.4% |
| 3 | Stenpiren (A) #41180 ⓘ | 10 | 8.7% |
| 4 | Vasagatan/Schillerska #41204 ⓘ | 8 | 7.0% |
| 5 | Centralen långtidsparkering #41243 ⓘ | 8 | 7.0% |
| 6 | Hagabion #41166 ⓘ | 4 | 3.5% |
| 7 | Folkungagatan #41150 ⓘ | 4 | 3.5% |
| 8 | Tredje långgatan/Värmlandsgatan #41152 ⓘ | 4 | 3.5% |
| 9 | Gullbergsvass/Gasverket #41155 ⓘ | 4 | 3.5% |
| 10 | Kungsportsplatsen/Östra Hamngatan #41178 ⓘ | 3 | 2.6% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 0 | 0.0% |
| 1–2 | 0 | 0.0% |
| 3–5 | 0 | 0.0% |
| 6+ | 167 | 100.0% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana | ||
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 11.8 | 15.3 | 18.7 | 18.9 | 17.5 | 14.8 | 16.9 | 18.3 | 18.1 | 17.3 | 10.4 | 8.6 | 7.4 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Uto | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.4 | 11.3 | 20.8 | 26.2 | 26.0 | 26.7 | 27.0 | 27.0 | 21.8 | 16.9 | 11.8 | 8.3 | 7.0 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Sri | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 9.5 | 16.1 | 22.3 | 21.8 | 21.6 | 22.0 | 21.5 | 21.2 | 20.2 | 18.6 | 14.6 | 12.0 | 11.5 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| Čet | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.3 | 14.6 | 19.0 | 19.4 | 19.9 | 19.0 | 17.0 | 16.0 | 12.5 | 10.8 | 9.6 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.4 | 8.0 |
| Pet | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.9 | 8.0 | 8.0 |
| Sub | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Ned | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 8.57 | 6 | 11 |
| 01:00 | 8.57 | 6 | 11 |
| 02:00 | 8.33 | 6 | 11 |
| 03:00 | 8.57 | 6 | 11 |
| 04:00 | 8.57 | 6 | 11 |
| 05:00 | 8.57 | 6 | 11 |
| 06:00 | 8.71 | 6 | 11 |
| 07:00 | 9.99 | 8 | 12 |
| 08:00 | 13.25 | 8 | 21 |
| 09:00 | 16.01 | 8 | 27 |
| 10:00 | 16.02 | 8 | 27 |
| 11:00 | 15.95 | 8 | 27 |
| 12:00 | 15.54 | 8 | 27 |
| 13:00 | 15.48 | 7 | 27 |
| 14:00 | 14.62 | 7 | 22 |
| 15:00 | 13.25 | 7 | 21 |
| 16:00 | 11.92 | 7 | 19 |
| 17:00 | 9.70 | 7 | 15 |
| 18:00 | 8.80 | 7 | 12 |
| 19:00 | 8.44 | 6 | 12 |
| 20:00 | 8.29 | 6 | 11 |
| 21:00 | 8.41 | 6 | 11 |
| 22:00 | 8.35 | 6 | 11 |
| 23:00 | 8.29 | 6 | 11 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)