| # | Stanica | Dolazaka | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Drottningtorget (A) ⓘ | 502 | 2.8% | 431 (86%) između 07:15–18:20 |
| 2 | Chalmers tvärgata (A) ⓘ | 496 | 2.7% | 424 (85%) između 07:15–17:20 |
| 3 | Olof Palmes Plats (A) ⓘ | 408 | 2.2% | 347 (85%) između 07:10–18:20 |
| 4 | Mossen ⓘ | 383 | 2.1% | 326 (85%) između 08:50–20:05 |
| 5 | Stenpiren (A) ⓘ | 348 | 1.9% | 300 (86%) između 07:15–16:00 |
| 6 | Hagaparken (A) ⓘ | 342 | 1.9% | 292 (85%) između 07:15–17:50 |
| 7 | Vasagatan/Schillerska ⓘ | 312 | 1.7% | 266 (85%) između 07:10–18:25 |
| 8 | Masthuggstorget ⓘ | 307 | 1.7% | 261 (85%) između 07:10–18:20 |
| 9 | Åvägen norra ⓘ | 303 | 1.7% | 258 (85%) između 06:45–17:30 |
| 10 | Utlandagatan/Eklandagatan ⓘ | 302 | 1.7% | 259 (86%) između 07:10–17:55 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)