| # | Stanica | Odlazaka | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chalmers tvärgata (A) ⓘ | 519 | 2.9% | 442 (85%) između 07:15–18:00 |
| 2 | Drottningtorget (A) ⓘ | 502 | 2.8% | 427 (85%) između 07:05–18:10 |
| 3 | Olof Palmes Plats (A) ⓘ | 409 | 2.2% | 349 (85%) između 07:05–19:10 |
| 4 | Mossen ⓘ | 403 | 2.2% | 343 (85%) između 07:15–19:30 |
| 5 | Stenpiren (A) ⓘ | 356 | 2.0% | 307 (86%) između 07:15–17:20 |
| 6 | Hagaparken (A) ⓘ | 337 | 1.9% | 287 (85%) između 07:15–17:40 |
| 7 | Utlandagatan/Eklandagatan ⓘ | 309 | 1.7% | 264 (85%) između 06:40–17:25 |
| 8 | Åvägen norra ⓘ | 304 | 1.7% | 262 (86%) između 07:15–17:35 |
| 9 | Vasagatan/Schillerska ⓘ | 299 | 1.6% | 255 (85%) između 07:15–18:20 |
| 10 | Masthuggstorget ⓘ | 294 | 1.6% | 251 (85%) između 07:10–17:35 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)